• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 022000 浙商汇金红利机遇混合A 混合型 2024-10-08 2024-11-08 -- -- 周文超 浙商证券资管
2 022001 浙商汇金红利机遇混合C 混合型 2024-10-08 2024-11-08 -- -- 周文超 浙商证券资管
3 022002 平安中短债债券I 2024-10-23 2024-10-23 -- -- 高勇标 张恒 平安基金
4 021795 广发稳信六个月持有期混合A 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 姚秋 广发基金
5 021796 广发稳信六个月持有期混合C 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 姚秋 广发基金
6 021435 博时季季兴90天滚动持有债券A 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 倪玉娟 博时基金
7 021678 永赢安泽6个月持有债券A 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 王宇超 章成 永赢基金
8 021436 博时季季兴90天滚动持有债券C 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 倪玉娟 博时基金
9 021679 永赢安泽6个月持有债券C 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 王宇超 章成 永赢基金
10 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 股票型 2024-10-11 2024-10-31 -- -- 罗文杰 杨恺宁 南方基金
11 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 股票型 2024-10-11 2024-10-31 -- -- 罗文杰 杨恺宁 南方基金
12 021680 永赢安泽6个月持有债券E 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 章成 王宇超 永赢基金
13 022012 宏利鑫享90天持有债券A 2024-09-23 2024-10-25 -- -- 高春梅 宏利基金
14 021287 中信保诚上证科创板100指数增强A 股票型 2024-09-30 2024-11-29 -- -- HAN YILING 黄稚 中信保诚基金
15 022013 宏利鑫享90天持有债券C 2024-09-23 2024-10-25 -- -- 高春梅 宏利基金
16 021288 中信保诚上证科创板100指数增强C 股票型 2024-09-30 2024-11-29 -- -- 黄稚 HAN YILING 中信保诚基金
17 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 股票型 2024-10-22 2025-01-21 -- -- 林嵩 鹏华基金
18 021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 张佳蕾 鹏华基金
19 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 股票型 2024-10-22 2025-01-21 -- -- 林嵩 鹏华基金
20 022018 景顺长城景颐合利债券A 2024-10-08 2024-10-23 -- -- 毛从容 张靖 景顺长城
21 021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 张佳蕾 鹏华基金
22 022019 景顺长城景颐合利债券C 2024-10-08 2024-10-23 -- -- 毛从容 张靖 景顺长城
23 021329 富国上证科创板100指数发起式A 股票型 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 曹璐迪 富国基金
24 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
25 018803 华泰保兴吉年晟一年持有混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
26 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
27 018802 华泰保兴吉年晟一年持有混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 股票型 2024-10-21 2024-10-23 -- -- 范万里 招商资管
29 021691 招商资管北证50成份指数发起C 股票型 2024-10-21 2024-10-23 -- -- 范万里 招商资管
30 022066 西部利得沣睿利率债债券C 2024-10-21 2024-12-20 -- -- 解文增 西部利得
31 021373 天弘价值驱动混合C 混合型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 杜广 天弘基金
32 021891 融通中证港股通科技指数A 股票型 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 何博 融通基金
33 021892 融通中证港股通科技指数C 股票型 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 何博 融通基金
34 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 股票型 2024-10-21 2024-10-25 -- -- 贺雨轩 天弘基金
35 021415 泰康红利低波ETF联接A 股票型 2024-10-22 2025-01-21 -- -- 魏军 泰康基金管理
36 021418 泰康红利低波ETF联接C 股票型 2024-10-22 2025-01-21 -- -- 魏军 泰康基金管理
37 020919 鹏扬聚优睿选混合C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鹏扬基金
38 020918 鹏扬聚优睿选混合A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鹏扬基金
39 021939 新沃高端装备混合A 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
40 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 股票型 2024-10-21 2024-10-25 -- -- 贺雨轩 天弘基金
41 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 张月 平安基金
42 022075 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 张月 平安基金
43 159320 广发恒生A股电网设备ETF 股票型 2024-09-26 2024-12-25 -- -- 夏浩洋 广发基金
44 021940 新沃高端装备混合C 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
45 021668 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 2024-10-16 2025-01-15 -- -- 杨绍华 申万菱信
46 022119 平安产业趋势混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金
47 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 2024-10-16 2025-01-15 -- -- 杨绍华 申万菱信
48 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 股票型 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 金泽宇 富国基金
49 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 股票型 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 金泽宇 富国基金
50 022120 平安产业趋势混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金
51 021995 南华丰睿量化选股混合A 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 黄志钢 南华基金
52 021996 南华丰睿量化选股混合C 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 黄志钢 南华基金
53 022327 宏利高端装备股票A 股票型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 孟杰 宏利基金
54 021755 中欧价值品质混合发起A 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 罗佳明 中欧基金
55 021877 中欧沪深300指数发起A 股票型 2024-10-21 2024-12-20 -- -- 宋巍巍 中欧基金
56 022328 宏利高端装备股票C 股票型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 孟杰 宏利基金
57 021756 中欧价值品质混合发起C 混合型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 罗佳明 中欧基金
58 022329 中泰安弘债券C 2024-10-23 2024-10-23 -- -- 蔡凤仪 程冰 中泰证券资管
59 021878 中欧沪深300指数发起C 股票型 2024-10-21 2024-12-20 -- -- 宋巍巍 中欧基金
60 022209 中信保诚90天持有债券A 2024-10-08 2024-10-25 -- -- 席行懿 中信保诚基金
61 021517 兴华兴利债券A 2024-10-10 2025-01-09 -- -- 吕智卓 崔涛 兴华基金
62 021518 兴华兴利债券C 2024-10-10 2025-01-09 -- -- 吕智卓 崔涛 兴华基金
63 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 2024-10-21 2024-12-31 -- -- 王赛飞 长盛基金
64 021919 国泰君安红利量化选股混合A 混合型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 胡崇海 国君资管
65 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数A 股票型 2024-10-09 2024-10-25 -- -- 李树建 易方达基金
66 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数C 股票型 2024-10-09 2024-10-25 -- -- 李树建 易方达基金
67 022210 中信保诚90天持有债券C 2024-10-08 2024-10-25 -- -- 席行懿 中信保诚基金
68 159325 南方中证半导体行业精选ETF 股票型 2024-09-02 2024-10-28 -- -- 赵卓雄 何典鸿 南方基金
69 021520 长盛中债0-3年政金债指数C 2024-10-21 2024-12-31 -- -- 王赛飞 长盛基金
70 022213 中信保诚乾元30天持有债券A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 杨穆彬 顾飞辰 中信保诚基金
71 021884 太平量化选股混合A 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 张子权 太平基金
72 022214 中信保诚乾元30天持有债券C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 杨穆彬 顾飞辰 中信保诚基金
73 021885 太平量化选股混合C 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 张子权 太平基金
74 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 罗春鹏 国联安
75 021765 长盛北证50成份指数增强A 股票型 2024-10-21 2024-10-25 -- -- 陈亘斯 长盛基金
76 159328 易方达中证家电龙头ETF 股票型 2024-10-14 2024-11-01 -- -- 李树建 易方达基金
77 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 2024-10-10 2024-10-30 -- -- 罗春鹏 国联安
78 021766 长盛北证50成份指数增强C 股票型 2024-10-21 2024-10-25 -- -- 陈亘斯 长盛基金
79 021920 国泰君安红利量化选股混合C 混合型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 胡崇海 国君资管
80 021647 东方红动力领航混合A 混合型 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 苗宇 东证资管
81 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
82 021648 东方红动力领航混合C 混合型 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 苗宇 东证资管
83 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
84 021928 湘财鑫裕纯债A 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
85 021929 湘财鑫裕纯债C 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
86 022065 西部利得沣睿利率债债券A 2024-10-21 2024-12-20 -- -- 解文增 西部利得
87 021372 天弘价值驱动混合A 混合型 2024-10-15 2025-01-14 -- -- 杜广 天弘基金
88 022022 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 2024-10-08 2025-01-07 -- -- 刘莎莎 圆信永丰
89 022023 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 2024-10-23 2024-11-01 -- -- 吴慧文 大摩华鑫
90 021330 富国上证科创板100指数发起式C 股票型 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 曹璐迪 富国基金
91 022024 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 2024-10-08 2025-01-07 -- -- 刘莎莎 圆信永丰
92 022269 中信保诚周期优选混合A 混合型 2024-10-23 2024-11-01 -- -- 孙惠成 中信保诚基金
93 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 刘鑫 王洋 贝莱德基金
94 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 2024-10-21 2024-11-08 -- -- 王洋 刘鑫 贝莱德基金
95 021853 博时稳健恒利债券A 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 黄瑞庆 程卓 博时基金
96 021854 博时稳健恒利债券C 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 黄瑞庆 程卓 博时基金
97 021979 兴证全球红利量化选股股票A 股票型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 田大伟 兴证全球
98 022270 中信保诚周期优选混合C 混合型 2024-10-23 2024-11-01 -- -- 孙惠成 中信保诚基金
99 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 陈思行 邵蕴奇 汇添富
100 021980 兴证全球红利量化选股股票C 股票型 2024-10-14 2024-10-31 -- -- 田大伟 兴证全球
101 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 陈思行 邵蕴奇 汇添富
102 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 陈建良 建信基金
103 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
104 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 陈建良 建信基金
105 021101 国泰北证50成份指数发起A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
106 021102 国泰北证50成份指数发起C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
107 021904 中银ESG主题混合发起A 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 杨庆运 中银基金
108 021905 中银ESG主题混合发起C 混合型 2024-10-14 2024-10-25 -- -- 杨庆运 中银基金
109 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
110 021191 东方鑫裕稳健一年持有期混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 杨贵宾 东方基金
111 021192 东方鑫裕稳健一年持有期混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 杨贵宾 东方基金